Итоговая таблица результатов


п/п
Участник Общий балл Т Общий балл А Средний балл Т Средний бал А Итоговый
средний балл
Призовое место
Дети-новички 2008-2012 г.р.
1 Бычкова Полина 20,4 21,3 4,1 4,3 8,3  
2 Доронина Александра 21,3 21,8 4,3 4,4 8,6  
3 Евстратенко Виктория 20,6 20,9 4,1 4,2 8,3  
4 Апевалова Олеся 20,0 20,1 4,0 4,0 8,0  
5 Душамова Людмила 22,3 22,7 4,5 4,5 9,0  
6 Лукьянова Елизавета 22,9 22,9 4,6 4,6 9,2  
7 Чуркина Виктория 20,4 20,5 4,1 4,1 8,2  
8 Минаева Варвара 20,9 21,4 4,2 4,3 8,5  
9 Кузнецова Валерия 22,6 23,6 4,5 4,7 9,2 III
10 Капканова Валерия 23,6 23,6 4,7 4,7 9,4 II
11 Золотухина Таисия 20,7 21,2 4,1 4,2 8,4  
12 Губарева Александра 23,1 23,8 4,6 4,8 9,4 I
Дети 2007-2012 г.р.
1 Шестакова Ника 23,8 24,4 4,8 4,9 9,6 III
2 Сидорова Ника 24,5 25,2 4,9 5,0 9,9 II
3 Никитина Милана 23,1 24,0 4,6 4,8 9,4  
4 Гладких Дарья 22,2 22,5 4,4 4,5 8,9  
5 Ломакина Дарина 21,1 21,4 4,2 4,3 8,5  
6 Деюн-Виноградова Вероника 24,4 25,6 4,9 5,1 10,0 I
7 Жданова Софья 23,1 23,3 4,6 4,7 9,3  
8 Думнова Мария 22,0 22,5 4,4 4,5 8,9  
9 Королева Юлия 21,8 23,2 4,4 4,6 9,0  
10 Минашкина Ксения 22,8 23,5 4,6 4,7 9,3  
11 Букия София 23,2 24,7 4,6 4,9 9,6  
Дети 2001-2006 г.р.
1 Сафиулина Александра 22,2 22,4 4,4 4,4 8,9 I
2 Багаряков Григорий 21,5 21,6 4,3 4,3 8,6 II
Взрослые 2001 г.р. и старше
1 Ананьин Игорь 25,2 26,1 5,0 5,2 10,3 III
2 Арзуманова Оксана 24,0 25,1 4,8 5,0 9,8  
3 Дегтярева Екатерина 27,1 28,0 5,4 5,6 11,0 I
4 Куралесова Марина 23,5 24,4 4,7 4,9 9,6  
5 Свиридова Ирина 23,1 23,7 4,6 4,7 9,4  
6 Одинцова Ирина 22,6 23,9 4,5 4,8 9,3  
7 Круглова Людмила 23,1 23,6 4,6 4,7 9,3  
8 Кузнецова Алиса 24,1 24,6 4,8 4,9 9,7  
9 Алешина Лидия 25,4 26,1 5,1 5,2 10,3 II
10 Канидова Василиса 24,3 25,3 4,9 5,1 9,9  
11 Чернякова Мария 22,5 22,6 4,5 4,5 9,0  
Взрослые-мастера 2001 г.р. и старше
1 Киселева Юлия 27,3 28,2 5,5 5,6 11,1 I
 
WhatsApp Позвонить